Hausbrände
| Sorte | Vol.% |
|---|---|
| Obstbrand | 43% Vol. |
| Williams-Christ-Birne | 42% Vol. |
| Mirabellenwasser | 40% Vol. |
| Zwetschgenwasser | 40% Vol. |
| Kirschwasser | 43% Vol. |
| Sauerkirschwasser | 43% Vol. |
| Himbeergeist | 40% Vol. |
| Kräuterschnaps | 43% Vol. |
| Weinhefebrand | 45% Vol. |
| Traubenbrand vom Müller-Thurgau | 40% Vol. |
| Weintresterbrand klar | 40% Vol. |
| Weintresterbrand im Eichenfass gereift | 40% Vol. |
Liköre
| Sorte | Vol.% |
|---|---|
| Weißer Pfirsichlikör | 18% Vol. |
| Traubenlikör | 20% Vol. |
| Roter Weinbergspfirsich Likör | 25% Vol. |
| Winzerkaffee Likör Kaiserstühler Spezialität | 17% Vol. |
| Williams-Christ-Birnenlikör | 25% Vol. |
| Sauerkirschlikör | 25% Vol. |
Lieferung und Versand
Unsere Hausbrände erhalten Sie in 0,35L oder 0,7l Flaschen. Liköre sind in 0,5l Flaschen abgefüllt.
Eine Preisliste können Sier hier herunterladen oder wir lassen Ihnen auf Anfrage gerne eine per Post oder E-Mail zukommen.
Lieferung erfolgen nur in 3er/6er/9er oder 12er Paketen per Post. Leider sind die Kosten für Verpackungen und Porto enorm gestiegen. Portokosten werden zum Selbstkostenpreis berechnet, diese betragen: 3 er Karton 7,50 €, 6er Karton 9,00 €, 12er Karton 12,00 €. Kosten für die Verpackung werden nicht weiterberechnet.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung telefonisch oder per E-Mail entgegen.
Unser Beitrag für die Umwelt: Gerne nehmen wir Ihre leeren Flaschen zurück.